| 常见国外邮件网关产品对比 | |||
| 功能和服务 | Security Gateway for Email Servers | Barracuda Email Security Gateway | McAfee SaaS Email Protection & Continuity |
| 保护免受外部威胁 | |||
| 启发式和贝叶斯引擎 | √ | √ | √ |
| DNS和URI黑名单 | √ | √ | √ |
| 账户威胁检测 | √ | 需要额外购买 | × |
| 位置检测 | √ | × | × |
| 消息认证 | √ | × | × |
| 灰名单 | √ | × | × |
| 后向散射保护 | √ | √ | √ |
| 消息得分 | √ | √ | √ |
| 复发模式检测 | √ | 类似的服务 | × |
| 零时病毒爆发保护 | √ | 类似的服务 | 相似(McAfee全球威胁情报) |
| 威胁签名更新 | √ | √ | √ |
| 多个杀毒引擎 | √ | 类似的服务 | √ |
| 反向查找 | √ | √ | × |
| 回调确认 | √ | × | × |
| 基于域的消息认证、报告和一致性(DMARC) | √ | 需要额外购买 | × |
| 域名密钥识别邮件(DKIM) | √ | 需要额外购买 | √ |
| 发件人政策框架(SPF) | √ | 需要额外购买 | √ |
| 继电器控制 | √ | √ | × |
| SMTP认证 | √ | √ | √ |
| IP屏蔽 | √ | × | × |
| 动态筛选 | √ | √ | × |
| DDoS防护 | √ | √ | √ |
| 漂流 | √ | × | × |
| 反间谍软件通过零时威胁检测 | √ | 类似的服务 | 相似(McAfee全球威胁情报) |
| 消息内容过滤 | √ | √ | √ |
| 附件过滤(按类型块/允许附件) | √ | √ | √ |
| 从附件中提取文本 | √ | × | × |
| 预置文件类型 | √ | √ | √ |
| 黑名单:按地址(域名或电子邮件)阻止 | √ | √ | √ |
| 黑名单:被主机阻止 | √ | √ | √ |
| 黑名单:阻止IP地址 | √ | √ | √ |
| 白名单:通过地址(域或电子邮件)免除 | √ | √ | √ |
| 白名单:主机免除 | √ | √ | √ |
| 白名单:由IP地址免除 | √ | √ | √ |
| 防止内部威胁 | |||
| 数据泄漏的预防 | √ | √ | √ |
| 使用筛选过滤器语言实施策略 | √ | × | × |
| 加密:SSL和TLS | √ | √ | √ |
| 性能特性 | |||
| 防御层定制 | √ | √ | × |
| 带宽限制 | √ | × | × |
| 管理 | |||
| 电子邮件归档 | √ | 需要额外购买 | × |
| 100%移动优化的基于web的控制面板GUI | √ | × | √ |
| 可用于多种语言 | √ | √ | √ |
| 域和用户:自动域和用户创建 | √ | √ | √ |
| 域和用户:域管理员设置 | √ | √ | √ |
| 域和用户:每个用户选项 | √ | √ | √ |
| 域和用户:无限的帐户别名 | √ | √ | √ |
| 灵活的电邮传送方式 | √ | √ | √ |
| 多个域 | √ | √ | × |
| 用于多IP环境的域/IP绑定 | √ | × | √ |
| 消息隔离选项:域级访问 | √ | √ | √ |
| 消息隔离选项:用户级访问 | √ | √ | √ |
| 数据库维护 | √ | √ | √ |
| 免责声明可在页眉和页脚 | √ | √ | √ |
| 服务条款声明 | √ | × | √ |
| 支持Let ‘s加密 | √ | × | √ |
| 电子邮件和附件加密,跟踪和证明交付,以及信息电子签名服务 | √ | 电子邮件只加密 | √ |
| 帐户选项:单独的白名单和黑名单 | √ | √ | √ |
| 帐户选项:单独的消息日志 | √ | √ | √ |
| 帐户选项:管理员级别的隔离管理 | √ | √ | √ |
| 帐户选项:单独隔离管理 | √ | √ | √ |
| 日志 | |||
| 向下钻取功能与彩色编码记录 | √ | √ | √ |
| 消息日志:全球 | √ | 只入站 | √ |
| 消息日志:域 | √ | 只入站 | √ |
| 邮件日志:已隔离的邮件 | √ | 只入站 | √ |
| 历史日志:可配置的日志保留 | √ | √ | √ |
| 历史日志:系统 | √ | √ | √ |
| 历史日志:入站 | √ | √ | √ |
| 历史日志:出站 | √ | × | √ |
| 历史日志:HTTP | √ | 只入站 | × |
| 报告 | |||
| 向下钻取功能与彩色编码记录 | √ | √ | × |
| 实时图表 | √ | × | √ |
| 计划统计报告 | √ | √ | √ |
| 汇总:广泛的搜索/筛选选项 | √ | √ | √ |
| 汇总:入站和出站流量 | √ | √ | √ |
| 汇总:垃圾邮件分类 | √ | √ | √ |
| 汇总:带宽利用率 | √ | × | √ |
| 电子邮件:处理的邮件总数 | √ | √ | √ |
| 电子邮件:按邮件数量排列的电子邮件接收人最多 | √ | √ | √ |
| 电子邮件:按邮件大小排列的最受欢迎的电子邮件收件人 | √ | √ | √ |
| 反垃圾邮件:顶级发件人按域名 | √ | √ | √ |
| 反垃圾邮件:按用户排在最前面的收件人 | √ | √ | √ |
| 防病毒:入站/出站被阻止 | √ | √ | √ |
| 防病毒:按病毒名称入站/出站 | √ | √ | √ |
具体详情请联系相关工作人员。 联系电话:021-52400630,021-52400611
